Brief subject description:
Předmětem této zakázky je rekonstrukce Nemocnice Most, o.z., jejíž požadovaný rozsah je blíže specifikován v přiložených dokumentech.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://91.214.192.55)
Qualifications documentation is provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Kvalifikační dokumentace |
|
1,32 MiB | |
| A-Průvodní zpráva |
|
727,60 KiB | |
| B - Souhrnná technická zpráva |
|
782,47 KiB | |
| D.1.1a - Technická zpráva |
|
350,25 KiB |
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
7,17 MiB |
| příloha č. 1 krycí list | příloha č. 1 krycí list |
|
200,76 KiB |
| příloha č. 2 technické parametry | příloha č. 2 technické parametry |
|
366,09 KiB |
| příloha č. 3 návrh smlouvy o dílo | příloha č. 3 návrh smlouvy o dílo |
|
456,41 KiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2014 15:28 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | dodatečné informace č. 47-50 | ||
| 02.06.2014 16:52 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Štyvar | Dodatečné informace č 41 - 46 | ||
| 28.05.2014 15:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | dodatečné informace č. 27-40 | ||
| 26.05.2014 15:33 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Dodatečné informace č 8- 26 | ||
| 22.05.2014 15:07 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | příloha č. 1 dodatečných informací č. 4 - 7 | ||
| 22.05.2014 15:06 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Dodatečné informace č. 4 - 7 | ||
| 20.05.2014 16:36 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Štyvar | Dodatečné informace | ||
| 26.03.2014 15:32 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Dodatečné informace č. 6 - 7 | ||
| 21.03.2014 14:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Dodatečné informace č. 5 | ||
| 12.03.2014 08:56 | explanation, completion, changes of procurement documents | Václav Štyvar | Dodatečné informace č.1 až 3 | ||
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2014 17:01 | other | Václav Štyvar | Poskytnutí dodatečných informací č. 4 | ||
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 11.06.2014 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 22.05.2014 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 02.06.2014 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | published | 28.08.2014 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.kzcr.eu/vz00000287 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| Chládek & Tintěra, a.s. | 62743881 | Czech Republic | n/a | n/a |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Czech Republic | n/a | n/a |
| METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Czech Republic | n/a | n/a |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | n/a | n/a |
Date of contract conclusion: 21.08.2014
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Czech Republic | 129 495 914,00 | 156 690 056,00 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation |
|---|---|---|
| MEICO SYSTÉM’S s.r.o. | 48108057 | Czech Republic |
| MITEX CZ, s.r.o. | 26427435 | Czech Republic |
| VÝTAHY PETERSIK s.r.o. | 25010549 | Czech Republic |
| Contract performance year | Price in CZK without VAT | Price in CZK with VAT |
|---|---|---|
| 2015 | 44 386 092,00 | 53 707 172,00 |
English
čeština