Brief subject description:
Revitalizace objektu „D“, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Qualifications documentation not provided (or is part of procurement documents).
Procurement documents are provided electronically with direct access.
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| zadávací dokumentace | zadávací dokumentace |
|
3,91 MiB |
| příloha č. 1 - krycí list | příloha č. 1 - krycí list |
|
58,34 KiB |
| příloha č. 2 | příloha č. 2 |
|
48,00 MiB |
| příloha č. 2a | příloha č. 2a |
|
48,00 MiB |
| příloha č. 2b | příloha č. 2b |
|
48,00 MiB |
| příloha č. 2c | příloha č. 2c |
|
22,51 MiB |
| Příloha č. 3 - Výkaz výměr | Příloha č. 3 - Výkaz výměr |
|
1,12 MiB |
| příloha č. 4 obligatorní návrh smlouvy | příloha č. 4 obligatorní návrh smlouvy |
|
221,50 KiB |
| Date | Message type | Sender | Subject | r. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2017 11:39 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 03.02.2017 10:45 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 31.01.2017 12:46 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 31.01.2017 12:30 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 31.01.2017 07:39 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 23.01.2017 10:18 | explanation, completion, changes of procurement documents | Dana Brandejsová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 20.01.2017 15:08 | explanation, completion, changes of procurement documents | Dana Brandejsová | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| 19.01.2017 15:01 | explanation, completion, changes of procurement documents | Zbyněk Tichý | Explanation / Completion / Changes of procurement documents | ||
| Title | Description | File name | Size |
|---|---|---|---|
| sazebník pokut BOZP | sazebník pokut BOZP |
|
182,63 KiB |
| Písemná zpráva | Písemná zpráva |
|
47,37 KiB |
Contract, its changes and amendments |
|||
| 779/17 Revitalizace objektu „D“, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 915 | 779/17 Revitalizace objektu „D“, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 915 |
|
5,40 MiB |
| Form title | Type | State | Published in E-ZAK | Published in VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | published | 16.02.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 10.01.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 19.01.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 31.01.2017 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | invalidated | 03.02.2017 | --- |
| Interní formulář o zadání zakázky | E03 | published | 18.05.2017 | --- |
| URL title | URL address |
|---|---|
| URL of the public contract in E-ZAK | https://zakazky.kzcr.eu/vz00000915 |
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Tender price in CZK without VAT |
Tender price in CZK with VAT |
Excluded |
|---|---|---|---|---|---|
| HERKUL a.s. | 25004638 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
| Raeder & Falge s.r.o. | 28714989 | Czech Republic | n/a | n/a | No |
Date of contract conclusion: 03.05.2017
| Name | CRN | Country of headquarters/place of business/habitation | Contractual price in CZK without VAT |
Contractual price in CZK with VAT |
|---|---|---|---|---|
| METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Czech Republic | 42 254 988,64 | 51 128 536,25 |
English
čeština