Stručný popis předmětu:
Oprava ploché střechy
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Opravy střech | 45261910-6 | |
| Pokládka střešních krytin | 45261210-9 | |
| Klempířské práce a montáž okapových žlabů | 45261300-7 | |
| Izolace proti vodě | 45261420-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 09:58 | výzva | Petr Kratochvíl | Výzva k podání nabídky | ||
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 07:35 | ostatní | Petr Kratochvíl | prohlídka místa plnění | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| smlouva o dílo anonymizovaná |
|
1,23 MiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kzcr.eu/vz00004870 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| A1 STRECHPRO s.r.o. | 23881470 | Česká republika | Ne |
| Aleš Dohnal | 74695061 | Česká republika | Ne |
| ALLKON s.r.o. | 25008196 | Česká republika | Ne |
| Bamixelo Business s.r.o. | 14269210 | Česká republika | Ne |
| BATRYNSTAV II s.r.o. | 09689664 | Česká republika | Ne |
| CLIMBING IVY s.r.o. | 11898658 | Česká republika | Ne |
| David Blažej | 71964258 | Česká republika | Ne |
| FAST střechy s.r.o. | 27537676 | Česká republika | Ne |
| Hevanes s.r.o. | 07847726 | Česká republika | Ne |
| Jan Seifert - Střešní systémy s.r.o. | 08634599 | Česká republika | Ne |
| Kantora s.r.o. | 21972320 | Česká republika | Ne |
| Milan Szabo | 66079721 | Česká republika | Ne |
| OC - Company s.r.o. | 04855752 | Česká republika | Ne |
| PVD Stavby s.r.o. | 14393182 | Česká republika | Ne |
| SEADON s.r.o. | 28601505 | Česká republika | Ne |
| SKIP DC s.r.o. | 17321867 | Česká republika | Ne |
| SLADRO s.r.o. | 28665597 | Česká republika | Ne |
| Solution Construction s.r.o. | 17708095 | Česká republika | Ne |
| VDED s.r.o. | 09359508 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.02.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIMBING IVY s.r.o. | 11898658 | Česká republika | 795 000,00 | 961 950,00 | 11.02.2026 |
čeština
English