Stručný popis předmětu:
Dodávka přístrojů pro nepřímou masáž srdce včetně pozáručního servisu na 96 měsíců.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kzcr.eu)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Krycí list nabídky | Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. | Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx | 62.48 KiB |
technická specifikace | Příloha č. 2 - Technická specifikace.pdf | 303.43 KiB | |
Rozklad nabídkové ceny | Vyplněný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. | Příloha č. 3 - Rozklad nabídkové ceny.xlsx | 12.62 KiB |
Návrh smlouvy | Účastník nepřikládá, akceptaci s podmínkami návrhu kupní smlouvy zajišťuje ČP (př. č. 5) | Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy.doc | 147.00 KiB |
vzor čestného prohlášení | Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. | Příloha č. 5 - Vzor čestného prohlášení.docx | 60.49 KiB |
vzor čestného prohlášení | Vyplněný a podepsaný dokument účastník přiloží, jako nedílnou součást nabídky. | Příloha č. 6 - Vzor čestného prohlášení účastníka k mezinárodním sankcím.docx | 59.96 KiB |
Dezinfekční program KZ | Příloha č. 7 - Dezinfekční program KZ.pdf | 782.40 KiB | |
Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky.pdf | 730.87 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
22.07.2024 06:57 | výzva | Petr Kratochvíl | Výzva k podání nabídky |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kupní smlouva anonymizovaná | kupní smlouva KZ Medsol Přístroje na nepřímou masáž srdce anonymizovaná ke zveřejnění.pdf | 1.97 MiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.kzcr.eu/vz00004038 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
Medsol s.r.o. | 24201596 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.09.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Medsol s.r.o. | 24201596 | Česká republika | 930 400,00 | 1 042 048,00 |