| Název: | Příloha č. 2 - Výkaz výměr |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | KZAS/075570/2025 |
| ID ve SpSl | KZopD250089329 |
| Popis: | Zadavatel se rozhodl zveřejnit aktualizovanou verzi přílohy č. 2 v souvislosti se zveřejněným vysvětlením zadávací dokumentace č. 1. |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 17,92 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 10.10.2025 13:08:16 |
| Otisk MD5: | 98723d8ec47282de22783013c4489f3f |
| Otisk SHA256: | 6b97a86fcbe9c63fa7c160570ae2b5643d2c3cb31c29dda6da3b6c06a868afa5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 - Výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
17,92 KiB | |
|
|
Příloha č. 2 - Výkaz výměr | zadávací dokumentace |
|
17,76 KiB |