| Název: | Příloha č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr UPRAVENÁ VERZE II | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| Popis: | upravená verze dokumentu v souladu s vysvětlením ZD | 
| Jméno souboru: |  Příloha č. 3 - Technická
specifikace - výkaz výměr
UPRAVENÁ VERZE II.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 68,69 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 05.08.2024 11:34:10 | 
| Otisk MD5: | b92c2394db42824ef0f33659bfd9171c | 
| Otisk SHA256: | 93560e65b5440d9102afed9fda24c91a39a3f2bfd84e0b04f2412408eee5d363 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  05.08.2024 11:34:10 | Příloha č. 3 - Technická specifikace - výkaz výměr UPRAVENÁ VERZE II | upravená verze dokumentu v souladu s vysvětlením ZD | zadávací dokumentace |  Příloha č. 3 -
Technická
specifikace - výkaz
výměr UPRAVENÁ VERZE
II.xlsx | 68,69 KiB |