Název: | Příloha č. 1 vysvětlení ZD - Příloha č. 7 - Výkaz výměr_aktualizace dne 28.2.2025 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | KZAS/018439/2025 |
ID ve SpSl | KZopD250078714 |
Popis: | Účastník vyplní a přiloží jako nedílnou součást nabídky. |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.03.2025 09:48:18 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 5,21 MiB |
Aktuální verze souboru: | 06.03.2025 09:48:18 |
Otisk MD5: | c70803bf37ca2a44d6d0c2eb78c4ec5d |
Otisk SHA256: | 7a2e7b5dea95c040a381d78c1e598e6cb8d322c9a8341a6401c85851dae0b960 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 1 vysvětlení ZD - Příloha č. 7 - Výkaz výměr_aktualizace dne 28.2.2024 | zadávací dokumentace | nedostupný | 5,21 MiB |