| Název: | Příloha č. 10 - Půdorys - stávající stav | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| Popis: | 
| Jméno souboru: |  Příloha č. 10 - Půdorys -
stávající stav.pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 418,75 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 27.08.2024 11:03:41 | 
| Otisk MD5: | ab366d7e019ed8fb17f5636c01c9625e | 
| Otisk SHA256: | 11d428a150ce84599d316c649e228b1a1d9b996ace653938a6b78f9068bc77e8 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  27.08.2024 11:03:41 | Příloha č. 10 - Půdorys - stávající stav | zadávací dokumentace |  Příloha č. 10 -
Půdorys - stávající
stav.pdf | 418,75 KiB |