Název: | Příloha č. 21- Přehled umístění jednotlivých přístrojů |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 21- Přehled umístění jednotlivých přístrojů |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 22.07.2015 07:38:40 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 268,79 KiB |
Aktuální verze souboru: | 21.07.2015 12:33:59 |
Otisk MD5: | 7fdafc2aba535e49022333f9b0fab26e |
Otisk SHA256: | 9c43baa75d99eb306f4e6cd2c186dc6cca7ebec6a4cba6e65256c730334f8d2e |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 21- Přehled umístění jednotlivých přístrojů | Příloha č. 21- Přehled umístění jednotlivých přístrojů | zadávací dokumentace |
![]() |
268,79 KiB |