| Název: | Výkresová dokumentace | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| Popis: | Výkresová dokumentace | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 21.05.2015 14:58:12 | 
| Jméno souboru: |  Výkresová dokumentace_ozařovna
LINAK  II..pdf | 
|---|---|
| Velikost: | 801,92 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 21.05.2015 14:58:12 | 
| Otisk MD5: | 7a516ffeb0923e98d547508f8904b59a | 
| Otisk SHA256: | dc6bd767204d33019b511eb41fea4e032f3dc29109c66080668e353be571ce33 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  21.05.2015 14:58:12 | Výkresová dokumentace | Výkresová dokumentace | zadávací dokumentace |  Výkresová
dokumentace_ozařovna
LINAK  II..pdf | 801,92 KiB |